تصفح الكمية:0 الكاتب:محرر الموقع نشر الوقت: 2023-04-16 المنشأ:محرر الموقع
| اسم المشروع | الري بالتنقيط لمساحة 35000 فدان من قاعدة فاكهة Gragon في هاينان | |||||
| مقترح مشروع | نظام الترشيح التلقائي للغسيل العكسي للقرص | |||||
| موقع المشروع | هاينان، الصين | |||||
| معدل المد و الجزر | 1400 م3/ساعة | |||||
| نظام التصفية | 2*F405-10 | |||||
| درجة الترشيح | 120 شبكة / 130 ميكرون | |||||
| مشعب | DN300 | |||||
| الأعلى.ضغط | 10 بار | |||||
| ضغط الغسيل العكسي | 2bar | |||||
| وقت الغسيل العكسي لمرشح واحد | 40 ثانية | |||||
| حجم الغسيل العكسي لمرشح واحد | 35-50 لتر | |||||
محتوى فارغ!