تصفح الكمية:0 الكاتب:محرر الموقع نشر الوقت: 2023-04-20 المنشأ:محرر الموقع
![]() | ![]() |
| اسم المشروع | الري بالتنقيط لمساحة 5560 فدانًا من قاعدة الحمضيات في سيتشوان ميشان | |||||
| مقترح مشروع | نظام ترشيح الوسائط الرملية ونظام تصفية الغسيل العكسي التلقائي للقرص | |||||
| موقع المشروع | سيتشوان، الصين | |||||
| معدل المد و الجزر | 840 م3/ساعة | |||||
| نظام التصفية | 2*F406-10 | |||||
| درجة الترشيح | 120 شبكة/130 ميكرون | |||||
| مشعب | DN300 | |||||
| الأعلى.ضغط | 10 بار | |||||
| ضغط الغسيل العكسي | 2bar | |||||
| وقت الغسيل العكسي لمرشح واحد | 40 ثانية | |||||
| حجم الغسيل العكسي لمرشح واحد | 35-50 لتر | |||||
محتوى فارغ!