تصفح الكمية:0 الكاتب:محرر الموقع نشر الوقت: 2023-04-19 المنشأ:محرر الموقع
| اسم المشروع | الري بالتنقيط لمساحة 85 ألف فدان من قاعدة الموز في لاوس | |||||
| مقترح مشروع | نظام الترشيح التلقائي للغسيل العكسي للقرص | |||||
| موقع المشروع | لاوس | |||||
| معدل المد و الجزر | 2100 م 3 / ساعة | |||||
| نظام التصفية | 6*F405-10 | |||||
| درجة الترشيح | 120 شبكة / 130 ميكرون | |||||
| مشعب | DN300 | |||||
| الأعلى.ضغط | 10 بار | |||||
| ضغط الغسيل العكسي | 2bar | |||||
| وقت الغسيل العكسي لمرشح واحد | 40 ثانية | |||||
| حجم الغسيل العكسي لمرشح واحد | 35-50 لتر | |||||
محتوى فارغ!